39.6 m - 310 Cliff Street, Enderby
Open now, to 18:00
Day | Hours | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |
12.0 km - 3300 SMITH DR 5, Armstrong
Open now, to 18:00
Day | Hours | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 11:00 | - | 16:30 | Nonstop |
85.5 km - #112-300 Columbia Street, Kamloops
Open now, to 17:30
Day | Hours | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | Weekend | |||
Sun. | Weekend |
96.4 km - 5848A Beach Avenue, Peachland
Not specifiedDay | Hours | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Opening hours not specified |
121.4 km - 330 Main Street, Penticton
Open now, to 17:30
Day | Hours | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |